價格表
按圖片尺寸階梯計價:檔內固定價,超出按兆像素加價並設封頂。頁面顯示美元。
| 工具 / 檔位 | 起步價 | 規則(固定價 · 超出 · 封頂) |
|---|---|---|
| 去背 · 1024 | $0.04 | $0.04 ≤ 4MP (輸入) · +$0.005/MP · $0.08 cap |
| 去背 · 2048 | $0.05 | $0.05 ≤ 4MP (輸入) · +$0.005/MP · $0.10 cap |
| 去髒 / 去噪(各檔同價) | $0.02 | $0.02 ≤ 4MP (輸入) · +$0.004/MP · $0.15 cap |
| 超分 · 通用 2× | $0.05 | $0.05 ≤ 16MP (輸出) · +$0.004/MP · $0.20 cap |
| 超分 · 通用 4× | $0.10 | $0.10 ≤ 32MP (輸出) · +$0.004/MP · $0.20 cap |
| 超分 · 二次元 | $0.08 | $0.08 一口價 |
| 老照片修復 | $0.16 | $0.16 ≤ 8MP (輸入) · +$0.01/MP · $0.24 cap |
| 物體消除 | $0.16 | $0.16 ≤ 8MP (輸入) · +$0.01/MP · $0.24 cap |
| 擴圖 / 外延 | $0.14 | $0.14 ≤ 1MP (輸出) · +$0.14/MP · $0.70 cap |
| 色彩校正 | $0.16 | $0.16 ≤ 8MP (輸入) · +$0.01/MP · $0.24 cap |
| 自然語言抠主體 | $0.12 | $0.12 ≤ 8MP (輸入) · +$0.007/MP · $0.18 cap |
| 文生圖 · Fast | $0.012 | $0.012 / MP (ceil) |
| 文生圖 · Pro | $0.06 | $0.06 / MP (ceil) |
| 文生圖 · Premium | $0.16 | $0.16 / $0.24 / $0.32 · 1K/2K/4K |
訪客每天可免費去背 2 次(有尺寸與防薅限制)。去髒 / 超分需登錄。運行前工作檯會顯示本次估價;失敗自動退回。