价格表
按图片尺寸阶梯计价:档内固定价,超出按兆像素加价并设封顶。页面显示美元。
| 工具 / 档位 | 起步价 | 规则(固定价 · 超出 · 封顶) |
|---|---|---|
| 抠图 · 1024 | $0.04 | $0.04 ≤ 4MP (输入) · +$0.005/MP · $0.08 cap |
| 抠图 · 2048 | $0.05 | $0.05 ≤ 4MP (输入) · +$0.005/MP · $0.10 cap |
| 去脏 / 去噪(各档同价) | $0.02 | $0.02 ≤ 4MP (输入) · +$0.004/MP · $0.15 cap |
| 超分 · 通用 2× | $0.05 | $0.05 ≤ 16MP (输出) · +$0.004/MP · $0.20 cap |
| 超分 · 通用 4× | $0.10 | $0.10 ≤ 32MP (输出) · +$0.004/MP · $0.20 cap |
| 超分 · 二次元 | $0.08 | $0.08 一口价 |
| 老照片修复 | $0.16 | $0.16 ≤ 8MP (输入) · +$0.01/MP · $0.24 cap |
| 物体消除 | $0.16 | $0.16 ≤ 8MP (输入) · +$0.01/MP · $0.24 cap |
| 扩图 / 外延 | $0.14 | $0.14 ≤ 1MP (输出) · +$0.14/MP · $0.70 cap |
| 色彩校正 | $0.16 | $0.16 ≤ 8MP (输入) · +$0.01/MP · $0.24 cap |
| 自然语言抠主体 | $0.12 | $0.12 ≤ 8MP (输入) · +$0.007/MP · $0.18 cap |
| 文生图 · Fast | $0.012 | $0.012 / MP (ceil) |
| 文生图 · Pro | $0.06 | $0.06 / MP (ceil) |
| 文生图 · Premium | $0.16 | $0.16 / $0.24 / $0.32 · 1K/2K/4K |
访客每天可免费抠图 2 次(有尺寸与防薅限制)。去脏 / 超分需登录。运行前工作台会显示本次估价;失败自动退回。